Bedtime Story
Hybridizer: | Jayne Ritchie |
Registreringsår: | 1982 |
Introduktionsår (kan afvige fra registreringsdatabasen): | 1982 |
Frøplante nummer: | 75-12-2 |
Klassifikation: | Mellemliggende Bearded (IB) 50-70cm |
Blomster sæson: |
maj-juni
|
Blomster fave Classification: | Violet |
Blomstermønstre: | Blanding |
Blomster beskrivelse: | Lys ametyst violet standarder, lidt mørkere midrib; falder violet omkring skæg og øverste tredjedel af fald, blandes til lys ametyst violet |
Skægfarve: | Ametyst violet |
Priser: | Ærlig nævnelse: Præsidentens Cup 1984: 1984 |
Livscyklus: | Perennial |
Solkrav: | Fuld sol til delvis skygge |
Jord-pH-præferencer: | Let syre (6,1 - 6,5) Neutral (6,6 - 7,3) Lidt alkalisk (7,4 - 7,8) |
Minimum vinterhårdhed: | Zone 3 -37,2 ° C til -40 ° C |
Maksimum anbefalet zone: | Zone 8b |
Blomster: | Showy |
Underjordiske strukturer: | rhizome |
Formering: Frø: | Vil ikke gå i opfyldelse fra frø, er ikke stabil i afkom |
Formering: Andre metoder: | deling af rhizone |
Forældre : | Apropos x Blue pools |
Salonique
Hybridizer: | Ferdinand Cayeux |
Registreringsår: | 1923 |
Introduktionsår (kan afvige fra registreringsdatabasen): | 1923 |
Klassifikation: | Tall Bearded (TB) 75 - 100 cm |
Blomster sæson: | maj-juni |
Blomster farve Classification: | Violet gul |
Blomstermønstre: | bicolor |
løv: | Purple Baseret |
Livscyklus: | Perennial |
Solkrav: | Fuld sol til delvis skygge |
Jord-pH-præferencer: | Let syre (6,1 - 6,5) Neutral (6,6 - 7,3) Lidt alkalisk (7,4 - 7,8) |
Minimum frosthårdhed: | Zone 3 -37,2 ° C til-40 ° C |
Maksimum anbefalet zone: | Zone 9b |
Blomster: | Showy |
Underjordiske strukturer: | rhizome |
Formering: Frø: | Vil ikke gå i opfyldelse fra frø, ikke stabil |
Formering: Andre metoder: | rhizone deling |